Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 1.1 | |
Высота разгрузки при 45°, мм | 3200 | |
Грузоподъёмность, т | 2.5 | |
Масса, т | 6 | |
Бренд | FRONTAL |
Время рабочего цикла, с | 12 | |
Максимальная скорость, км/ч | 35 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6000х2260х3000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4750 | |
Модель двигателя | Yuchai 4105 | |
Объём топливного бака, л. | 230 | |
Колёсная база, мм | 2530 | |
Спецификация шин | 16/70-24 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.