Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 0.14 | |
Масса, т | 4.05 |
Макс. глубина копания, мм | 2250 | |
Максимальная скорость, км/ч | 4.2 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5455х1650х2440 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2385 | |
Модель двигателя | 4TNV88 | |
Число цилиндров | 4 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 142/1320 | |
Объём топливного бака, л. | 65 | |
Клиренс, мм | 350 | |
Колея передняя, мм | 1335 | |
Тип системы охлаждения | Жидкостное |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.