Наши преимущества
Преимущества
Диаметр вальца, мм | 1523 | |
Частота колебаний вальца, Гц | 28 | |
Ширина вальца, мм | 2124 | |
Масса, т | 14 |
Количество вибрационных вальцов, шт | 1 | |
Номинальная амплитуда, мм | 1.9/0.95 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 7300 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 6700 | |
Максимальная скорость, км/ч | 11.5 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6150х2340х3200 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 6800 | |
Передачи вперед, км/ч | 2.85/5.08/11.17 | |
Передачи назад, км/ч | 2.88/5.02 | |
Модель двигателя | SC4H140.1G2 | |
Мощность двигателя, л.с. | 140 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1800 | |
Объём двигателя, л. | 12 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Объём топливного бака, л. | 250 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.